Модель | Режим сварки | Режим ген. ____________ Мощность, кВа |
Тип двига- теля |
Расход топ- лива, л/ч |
Емкость топлив- ного бака, л |
Пуск | Габариты, мм |
Вес, кг |
||
I, А |
dэ, мм |
220В | 380В | |||||||
ED 7.0/230-W220R | ~220 | 4.0 | 7.0 | - | DY 42 | 1.6 | 4.6 | Ручной | 900х550х600 | 110 |
ED 7.0/230-W220RE | ~220 | 4.0 | 7.0 | - | DY 42S | 1.6 | 4.6 | Эл.старт | 900х550х600 | 110 |
ED 6.5/400-W220R | =220 | 4.0 | 2.2 | 6.5 | DY 42 | 1.6 | 4.6 | Ручной | 900х550х600 | 110 |
ED 6.5/400-W220RE | =220 | 4.0 | 2.2 | 6.5 | DY 42S | 1.6 | 4.6 | Эл.старт | 900х550х600 | 110 |
Eisemann S 6400 DE | =200 | 4.0 | 3.7 | 6.2 | 15LD440 | 1.4 | 5 | Эл.старт | 740х500х530 | 113 |
Eisemann S 6401 DE | =200 | 4.0 | 5.0 | - | 15LD440 | 1.4 | 5 | Эл.старт | 740х500х530 | 113 |
Условные обозначения:
= - постоянный сварочный ток
~ - переменный сварочный ток
____________________________________________
Уровень шума для всех моделей 72-75 дБ
Электростанции со сварочными генераторами имеют жесткую и прочную конструкцию и предназначены для тяжелых условий эксплуатации.