Главная    |   Карта сайта    |   Контакты    |   e-mail


Компрессоры Remeza

 



Винтовые компрессоры Remeza, маслозаполненные,
открытого типа с ременным приводом 11-15 кВт

Модель компрессора Ресивер
л.
Давление
атм.
Производи-
тельность
л/мин
Мощность двигателя
кВт
Шум
Дб
Вес
кг
Габариты
ДхШхВ, мм
ВК15А-10(15)-500 500 10/15 1400/1100 11.0 80 390 2030x690x1450
ВК20А-10(15)-500 500 10/15 1900/1400 15.0 80 445 2030x690x1450

 

 

Винтовые компрессоры Remeza,
маслозаполненные, с ременным приводом 4-7,5 кВт

Релейная система управления. Режим работы: нагрузка/останов
Модель
компрессора
Ресивер
л.
Давление
атм.
Производи-
тельность
л/мин
Мощность двигателя
кВт
Шум
Дб
Вес
кг
Габариты
ДхШхВ, мм
ВК5-8(10) - 8/10 550/450 4,0 71 200 890x680x1025
ВК7-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 72 215 890x680x1025
ВК10-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 225 890x680x1025
ВК5-8(10)-270 270 8/10 550/450 4,0 71 305 1270x680x1585
ВК7-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 72 340 1270x680x1585
ВК10-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 345 1270x680x1585
ВК5-8(10)-500Д 500 8/10 550/450 4,0 71 405 2030x695x1585
ВК7-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 72 450 2030x695x1585
ВК10-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 460 2030x695x1585
Д – с осушителем воздуха

 

 

Винтовые компрессоры Remeza,
маслозаполненные, с ременным приводом 4-15 кВт

Микропроцессорная система управления. Режим работы: нагрузка/холостой ход/останов
Модель
компрессора
Ресивер
л.
Давление
атм.
Производи-
тельность
л/мин
Мощность двигателя
кВт
Шум
Дб
Вес
кг
Габариты
ДхШхВ, мм
ВК5E-8(10) - 8/10 550/450 4 71 200 890x680x1025
ВК7Е-8(10,15) - 8/10/15 800/700/500 5,5 72 215 890x680x1025
ВК10Е-8(10,15) - 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 225 890x680x1025
ВК15Е-8(10,15) - 8/10/15 1650/1400/1100 11 75 280 1080x680x1025
ВК20Е-8(10,15) - 8/10/15 2150/1900/1400 15 80 335 1080x670x1025
ВК5E-8(10)-270 270 8/10 550/450 4 71 305 1270x680x1585
ВК7Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 800/700/500 5,5 72 340 1270x680x1585
ВК10Е-8(10,15)-270 270 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 345 1270x680x1585
ВК15Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 1650/1400/1100 11 75 475 2030x680x1585
ВК20Е-8(10,15)-500 500 8/10/15 2150/1900/1400 15 80 520 2030x670x1585
ВК5E-8(10)-500Д 500 8/10 550/450 4 71 405 2030x695x1585
ВК7Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 800/700/500 5,5 72 450 2030x695x1585
ВК10Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1150/1000/700 7,5 72 460 2030x695x1585
ВК15Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 1650/1400/1100 11,0 75 505 2030x750x1585
ВК20Е-8(10,15)-500Д 500 8/10/15 2150/1900/1400 15,0 80 575 2030x750x1585
Д – с осушителем воздуха

 

 

Винтовые компрессоры Remeza,
маслозаполненные, с ременным приводом 15-37 кВт

Модель
компрессора
Давление
атм.
Производи-
тельность
л/мин
Мощность двигателя
кВт
Шум
Дб
Вес
кг
Габариты
ДхШхВ, мм
ВК20-8(10,15) 8/10/15 2500/2200/1650 15,0 72 560 1235x1070x1500
ВК25-8(10,15) 8/10/15 3000/2700/2100 18,5 72 570 1235x1070x1500
ВК30-8(10,15) 8/10/15 3500/3200/2500 22,0 72 630 1235x1070x1500
ВК40E-8(10,13,15) 8/10/13/15 4550/4200/3500/3200  30,0  75  660  1280x980x1380 
ВК50E-8(10,13,15) 8/10/13/15 5500/5000/4200/4000 37,0 75 685 1280x980x1380
Дополнительные опции:
Д - со встроенным осушителем
BC - с частотным преобразователем

 

 

Винтовые компрессоры Remeza,
маслозаполненные, с ременным приводом 45-75 кВт

Модель
компрессора
Давление
атм.
Производи-
тельность
л/мин
Мощность двигателя
кВт
Шум
Дб
Вес
кг
Габариты
ДхШхВ, мм
ВК60Е-8(10,13,15) 8/10/13/15 7200/6500/5600/5100 45,0 76 1000 1600x1150x1650
ВК75Е-8(10,13,15) 8/10/13/15 8500/7700/6700/6000 55,0 76 1080 1600x1150x1650
ВК100Е-8(10,13) 8/10/13 12800/11100/10000 75,0 77 1600 1850x1300x1900

 

 



Винтовые компрессоры Remeza,
маслозаполненные, с прямым приводом 30-315 кВт

Модель
компрессора
Давление
атм.
Производи-
тельность
л/мин
Мощность
двигателя
кВт
Шум
Дб
Вес
кг
Габариты
ДхШхВ, мм
ВК40Р-8(Д,ВС,ДВС) 5800  30,0  71  1200  2150х1300х1825 
ВК50Р-7,5(Д,ВС,ДВС) 7,5 7100 37,0 72 1270 2150х1300х1825
ВК60Р-7,5(Д,ВС,ДВС) 7,5 8600 45,0 74 1430 2150х1300х1825
ВК60Р-8(Д,ВС,ДВС) 8 7500 45,0 75 1380 2150х1300х1825
ВК75Р-7,5(Д,ВС,ДВС) 7,5 10100 55,0 75 1560 2150х1300х1825
ВК75Р-8(Д,ВС,ДВС) 8 9500 55,0 77 1500 2150х1300х1825
ВК100Р-7,5(Д,ВС,ДВС) 7,5 14500 75,0 77 1980 2150х1300х1825
ВК100Р-8(Д,ВС,ДВС) 8 13200 75,5 77 1980 2150х1300х1825
ВК120-8(Д,ВС,ДВС) 8 16000 90,0 77 2050 2150х1300х1825
ВК150-8(ВС) 8 19000 110,0 78 2700 2650х1970х2380
ВК180-8(ВС) 8 23200 132,0 78 3300 2650х1970х2380
ВК220-7,5(ВС) 7,5 30200 160 80 4500 2650х1970х2380
ВК220-8(ВС) 8 26000 160,0 79 3450 2650х1970х2380
ВК270-8(ВС) 8 34000 200,0 80 3950 2650х1970х2660
ВК340-7,5(ВС) 7,5 44000 250 80 5300 4180х2070х2255
ВК430-7,5(ВС) 7,5 51600 315 80 5300 4180х2070х2255
Дополнительные опции:
Д - со встроеным осушителем воздуха рефрижераторного типа
ВС - с частотно-регулируемым приводом
К - со встроенной системой рекуперации тепловой энергии